| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 3 cuotas de $11.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 6 cuotas de $5.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $17.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 3 cuotas de $11.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
PANTALÓN SASTRERO 4010
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 cm | 55 cm | 29 cm | 96 cm |
| M | 41 cm | 56 cm | 30 cm | 98 cm |
| L | 43 cm | 57 cm | 30 cm | 99 cm |
| XL | 47 cm | 61 cm | 31 cm | 101 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas con la prenda extendida sobre una superficie plana.
* Cintura y cadera: medidas de lado a lado, no del contorno completo.
* Tiro: medida desde la entrepierna hasta la parte superior de la cintura.
* Largo: medida total desde la cintura hasta el ruedo.
* Las medidas pueden variar entre 1 y 2 cm.
